TỔNG QUAN | PRO83110-ES/EL 10kVA | PRO83115-ES/EL 15kVA | PRO83120-ES/EL 20kVA | PRO83150-ES/EL 30kVA |
Loại UPS | Dạng tủ đứng (Tower) | |||
Giai đoạn | 3 phase in / 1 phase out | |||
Xếp hạng (VA) | 10000VA | 15000VA | 20000VA | 30000VA |
Công suất danh nghĩa (W) | 9000W | 13500W | 18000W | 27000W |
Dòng tiêu chuẩn | 592 x 250 x 576 (D x W x H) | 815 x 250 x 826 (D x W x H) | 815 x 250 x 826 (D x W x H) | 815 x 300 x 1000 (D x W x H) |
Kích thước (mm) | ||||
Trọng lượng (kg) | 83 | 164 | 164 | 234 |
Dòng mở rộng | 592 x 250 x 576 (D x W x H) | 592 x 250 x 576 (D x W x H) | 592 x 250 x 576 (D x W x H) | 815 x 250 x 826 (D x W x H) |
Kích thước (mm) | ||||
Trọng lượng (kg) | 28 | 40 | 40 | 64 |
ĐẦU VÀO | ||||
Kiểu kết nối | Terminal
|
|||
Định mức điện áp | 3x 380/400/415 (3Ph+N) | |||
Dải điện áp | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% Tải | |||
305-478 VAC (3-phase) @ 100% Tải | ||||
Dải tần số | 46~54Hz or 56~64Hz | |||
Hệ số công suất | ≧0.99 @ 100% Tải | |||
THDi | < 6% @ 100% Tải | |||
ĐẦU RA | ||||
Kiểu kết nối | Terminal và 2 x IEC 320-C13
|
Terminal | ||
Điện áp đầu ra | 208/220/230/240VAC | |||
Điều chỉnh điện áp | ±1% | |||
Dải tần số (Dải đồng bộ) | 46~54Hz or 56~64Hz | |||
Dải tần số (Batt. Chế độ) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
Tỷ lệ Crest hiện tại | 3:1 (max.) | |||
Biến dạng hài | ≦2% THD (Linear load) ≦5% THD (Non-linear load) |
|||
CẢNH BÁO & CHỈ SỐ | ||||
Chế độ pin | Phát ra âm thanh 4 giây một lần | |||
Pin yếu | Âm thanh mỗi giây | |||
Quá tải | Âm thanh hai lần mỗi giây | |||
Lỗi | Liên tục phát ra âm thanh | |||
LCD | Trạng thái UPS, Mức tải, Mức pin, Điện áp đầu vào / đầu ra, Bộ hẹn giờ xả và Điều kiện lỗi | |||
KẾT NỐI, KIỂM SOÁT & THEO DÕI | ||||
Bảng điều khiển phía trước | Đèn LED trạng thái, các phím chức năng, màn hình LCD | |||
Liên lạc | RS232 thông minh * Cổng USB Tắt nguồn khẩn cấp (EPO) |
|||
PIN | ||||
Dòng tiêu chuẩn | 12V / 9Ah | |||
Số lượng | 20 (18 – 20 có thể điều chỉnh)* | 20 (18 – 20 có thể điều chỉnh)* x 2 chuỗi | 20 (18 – 20 có thể điều chỉnh)* x 2 chuỗi | 20 (18 – 20 có thể điều chỉnh)* x 3 chuỗi |
Thời gian sạc lại điển hình | 9 giờ phục hồi đến 90% công suất | |||
Dòng mở rộng | Tùy thuộc vào dung lượng của pin bên ngoài | |||
Số lượng | Tùy thuộc vào dung lượng của pin bên ngoài | |||
Sạc hiện tại (tối đa) | 4A | 8A | 8A | 12A |
UPS Prolink 30000VA (Tower) 3P/1P
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện 30000VA/27000Watts Online (3P/1P) Data Center , thiết bị y tế, ứng dụng viễn thông cũng như công nghiệp các ứng dụng.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “UPS Prolink 30000VA (Tower) 3P/1P” Hủy
Sản phẩm tương tự
LAN Cable – Cat. 6 – U/UTP – 4 Pairs (24AWG) , PVC, Blue (032755)
SNMP hoạt động như một giải pháp giao tiếp nâng cao cho hệ thống UPS.
Bộ lưu điện 20kVA/18kWatts (3/1) (3/3) Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency
Ắc Quy Narada (12V – 9AH) Khô – Kín Khí chuyên dùng trong thắp sáng, nguồn điện dự phòng, hệ thống báo, chữa cháy, camera…
Bộ lưu điện 3000VA/2400Watts Online (Tower) thiết lưu trữ Sever , Medical, Industry, ATM, Camera (CCTV), Carparking
IPS2402: 2200VA/1800W PROLiNK IPS Series là hệ thống biến tần gia đình nhỏ gọn mang lại hiệu suất cao chuyển đổi từ nguồn DC sang AC.
Bộ lưu điện 1000VA/900Watts Online (Tower) thiết lưu trữ Sever , Medical, Industry, ATM, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 10000VA/10000Watts Online (Rack) Data Center , Medical, Industry, Emergency, Camera (CCTV), Carparking
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.