| TỔNG QUAN | PRO83110-ERS/ERL 10kVA | PRO83115-ERS/ERL 15kVA | PRO83120-ERS/ERL 20kVA |
| Loại UPS | Rack | Rack | Rack |
| Giai đoạn | 3 phase (đầu vào) / 1 phase (đầu ra) | 3 phase (đầu vào) / 1 phase (đầu ra) | 3 phase (đầu vào) / 1 phase (đầu ra) |
| Xếp hạng (VA) | 10000VA | 15000VA | 20000VA |
| Công suất danh nghĩa (W) | 9000W | 13500W | 18000W |
| Dòng tiêu chuẩn | UPS Unit: 668 x 438 x 133 [3U] (D x W x H) | UPS Unit: 668 x 438 x 266 [6U] (D x W x H) | UPS Unit: 668 x 438 x 266 [6U] (D x W x H) |
| Kích thước (mm) | Battery Pack: 580 x 438 x 133 [3U] (D x W x H) | Battery Pack: 580 x 438 x 133 [3U] x 2PCS (D x W x H) | Battery Pack: 580 x 438 x 133 [3U] x 2PCS (D x W x H) |
| Trọng lượng (kg) | UPS Unit: 22 | UPS Unit: 45 | UPS Unit: 45 |
| Battery Pack: 63 | Battery Pack: 63 x 2 pcs | Battery Pack: 63 x 2 pcs | |
| Dòng mở rộng | 668 x 438 x 133 [3U] (D x W x H) | 668 x 438 x 266 [6U] (D x W x H) | 668 x 438 x 266 [6U] (D x W x H) |
| Kích thước (mm) | |||
| Trọng lượng (kg) | 22 | 45 | 45 |
| ĐẦU VÀO | |||
| Kiểu kết nối | Terminal | ||
| Định mức điện áp | 3x 380/400/415 (3Ph+N) | ||
| Dải điện áp | 190-520 VAC (3-phase) at 50% tải | ||
| 305-478 VAC (3-phase) at 100% tải | |||
| Dải tần số | 46~54 Hz or 56~64Hz | ||
| Hệ số công suất | ≧0.99 @ 100% tải | ||
| THDi | < 6% @ 100% tải | ||
| ĐẦU RA | |||
| Kiểu kết nối | Terminal | ||
| Điện áp đầu ra | 208/220/230/240 VAC | ||
| Điều chỉnh điện áp | ±1% | ||
| Dải tần số (Dải đồng bộ) | 46~54 Hz ◎ 50Hz / 56~64 Hz ◎ 60Hz | ||
| Dải tần số (Batt. Chế độ) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | ||
| Tỷ lệ Crest hiện tại | 3:1 (max.) | ||
| Biến dạng hài | ≦2% THD (Tải tuyến tính) | ||
| ≦5% THD (Tải phi tuyến tính) | |||
| CẢNH BÁO & CHỈ SỐ | |||
| Chế độ pin | Phát ra âm thanh 4 giây một lần | ||
| Pin yếu | Âm thanh mỗi giây | ||
| Quá tải | Âm thanh hai lần mỗi giây | ||
| Lỗi | Liên tục phát ra âm thanh | ||
| LCD | Trạng thái UPS, Mức tải, Mức pin, Điện áp đầu vào / đầu ra, Bộ hẹn giờ xả và Điều kiện lỗi | ||
| KẾT NỐI, KIỂM SOÁT & THEO DÕI | |||
| Bảng điều khiển phía trước | Đèn LED trạng thái, Các phím chức năng. Màn hình LCD | ||
| Liên lạc | RS232 thông minh * Cổng USB Tắt nguồn khẩn cấp (EPO) |
||
| ACQUY | |||
| Dòng tiêu chuẩn | 12V / 9Ah | 12V / 9Ah | 12V / 9Ah |
| Số lượng | 20 (18-20 có thể điều chỉnh) * | 20 x 2 chuỗi (strings) (18 – 20 có thể điều chỉnh)* | 20 x 2 chuỗi (strings) (18 – 20 có thể điều chỉnh)* |
| Thời gian sạc lại điển hình | 9 giờ phục hồi đến 90% công suất | ||
| Dòng mở rộng | Tùy thuộc vào dung lượng của pin bên ngoài | ||
| Số lượng | Tùy thuộc vào dung lượng của pin bên ngoài | ||
| Sạc hiện tại (tối đa) | 4A | ||
| Tài liệu lắp đặt |
UM_PRO83100-ESEL_ERSERL(10-30KVA)_v1.00_20200310 |
||
UPS Prolink 10000VA (Rack) 3P/1P
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện 10000VA/9000Watts Online (3P/1P) Data Center , thiết bị y tế, ứng dụng viễn thông cũng như công nghiệp các ứng dụng.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “UPS Prolink 10000VA (Rack) 3P/1P” Hủy
Sản phẩm tương tự
- Hệ thống dự phòng UPS
- Hệ thống an ninh chống trộm
- Hệ thống báo cháy
- Hệ thống chiếu sáng dự phòng
Bộ lưu điện 6000VA/6000Watts Online (Tower) Data Center , Medical, Industry, Emergency, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 1200VA Kết nối máy tính, POS (cân điện tử), máy tính tiền, Tivi, máy in, máy scan, telephone ,ATM, máy chấm công, Camera (CCTV)
IPS2402: 2200VA/1800W PROLiNK IPS Series là hệ thống biến tần gia đình nhỏ gọn mang lại hiệu suất cao chuyển đổi từ nguồn DC sang AC.
- Hệ thống dự phòng UPS
- Hệ thống an ninh chống trộm
- Hệ thống báo cháy
- Hệ thống chiếu sáng dự phòng
Bộ lưu điện 2000VA/1600Watts Online (Tower) thiết lưu trữ Sever , Medical, Industry, ATM, Camera (CCTV), Carparking
Ắc Quy Narada (12V – 9AH) Khô – Kín Khí chuyên dùng trong thắp sáng, nguồn điện dự phòng, hệ thống báo, chữa cháy, camera…
iKORACK Black Cabinet 19”









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.