| PRO910-WS/WL | |
| TỔNG THỂ | |
| Loại UPS | Tower |
| Pha | 1 phase tiếp nối đất |
| Xếp hạng (VA) | 10000 |
| Công suất danh nghĩa (W) | 8000 |
| Kích thước mã tiêu chuẩn (mm) | 442 x 190 x 688 (D x W x H) |
| Trọng lượng (kg) | 66 |
| Kích thước mã mở rộng (mm) | 442 x 190 x 318 (D x W x H) |
| Trọng lượng (kg) | 16 |
| ĐẦU VÀO | |
| Kiểu kết nối | Terminal |
| Định mức điện áp | 208/220/230/240VAC |
| Dải điện áp | 110-300 VAC (Tải ở 50%) 160-280 VAC (Tải ở 100%) |
| Dải tần số | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
| Hệ số công suất | >= 0.99 |
| ĐẦU RA | |
| Kiểu kết nối | Terminal ![]() |
| Định mức điện áp | 208/220/230/240VAC |
| Điều chỉnh điện áp | ±1% |
| Dải tần số (Dải đồng bộ) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
| Dải tần số (Batt. Chế độ) | 50Hz or 60Hz +/-0.1Hz |
| Tỷ lệ Crest hiện tại | 3:01 |
| Biến dạng hài | ≦ 3% THD (Tải tuyến tính) ≦ 5% THD (Tải phi tuyến tính) |
| Thời gian chuyển mạch | |
| Điện xoay chiều chuyển sang chế độ Acquy | 0ms |
| Inverter chuyển sang bypass | 0ms |
| Bước sóng (Chế độ Acquy) | Sóng sin thuần túy |
| HIỆU SUẤT | |
| AC Mode | 93% |
| Battery Mode | 91% |
| CẢNH BÁO & CHỈ SỐ | |
| Chế độ pin | Phát ra âm thanh 4 giây một lần |
| Pin yếu | Âm thanh mỗi giây |
| Quá tải | Âm thanh hai lần mỗi giây |
| Lỗi | Liên tục phát ra âm thanh |
| LCD | Mức tải, Mức pin, Chế độ AC, Chế độ Pin, Chế độ bỏ qua và Lỗi |
| KẾT NỐI, KIỂM SOÁT & THEO DÕI | |
| Bảng điều khiển phía trước | Đèn LED trạng thái, các phím chức năng, màn hình LCD |
| Giao tiếp | Cổng USB * RS232 thông minh |
| ẮC QUY | |
| Loại mô hình tiêu chuẩn | 12V / 9Ah |
| Số lượng | 16 |
| Thời gian sạc lại điển hình | 9 giờ phục hồi đến 90% công suất |
| Dòng sạc (tối đa) | 1 A / 2 A |
| Điện áp (VDC) | 218.4 VDC ± 1% |
| Loại mô hình dài hạn | Tùy thuộc vào dung lượng của pin bên ngoài |
| Số lượng | 16 ~ 20 (Có thể điều chỉnh) |
| Dòng sạc (tối đa) | 1A / 2A / 4A / 6A (Có thể điều chỉnh, 6A chỉ khả dụng cho pin 16 chiếc) |
| Điện áp (VDC) | 273 VDC ± 1% (Dựa trên pin 20 chiếc) |
| MÔI TRƯỜNG | |
| Độ ẩm | 20-90% RH @ 0-40 ° C (Không ngưng tụ) |
| Độ ồn | Dưới 58dB @ 1 mét |
| BẢO VỆ VÀ LỌC SURGE | |
| Đánh giá năng lượng đột biến (Joules) | 1080J |
| QUẢN LÝ | |
| Smart RS-232 / USB | Hỗ trợ Windows® 2000/2003 / XP / Vista / 2008, Windows® 7/8/10, Linux và MAC |
| SNMP tùy chọn | Quản lý nguồn từ trình quản lý SNMP và trình duyệt web |
| CÁC TIÊU CHUẨN TUÂN THỦ | |
| An Toàn | IEC/EN 62040-1 |
| EMC | IEC/EN 62040-2 |
| Hiệu suất | IEC/EN 62040-3 |
| Tài liệu liên quan (tải tại đây) | User Manual_PRO900-WSWL_WRSWRL(6-10KVA) |
| Biểu đồ lưu điện |














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.