Ắc Quy LONG WP24-WP (12V – 24AH) Khô – Kín Khí chuyên dùng trong thắp sáng, nguồn điện dự phòng, hệ thống báo cháy…
ỨNG DỤNG | ||||
Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn tái sử dụng (Cyclic Power) | ||||
WP24-12; WP24-12N | 12V-24Ah (20HR) | 6 cells | |||
VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free | ||||
Sản phẩm này được thay thế bằng WP26-12; WP26-12N | ||||
Dung lượng danh định | 20 Hour Rate | 1.2A to 10.50V | 24Ah | |
(Nominal capacity) | 10 Hour Rate | 2.28A to 10.50V | 22.8Ah | |
5 Hour Rate | 4.08A to 10.2V | 20.4Ah | ||
1 C | 24A to 9.60V | 12.8Ah | ||
3 C | 72A to 9.60V | 8.4Ah | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 11 mΩ | Trọng lượng | 8.0Kg (17.6Lbs) | |
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp | ABS, UL94-HB | |
Kiểu điện cực | WP24-12: F3 – M5 Bolt | WP24-12N: F6 – M5 Bolt | ||
Kích thước (mm) | Dài (L) 166 x Rộng (W) 175 x Cao (H) 125, Tổng cao (TH) 125 (+2,-1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 7.2 (A) | Phóng tối đa 5s: 360 (A) | ||
Phương pháp sạc @ 25°C | Cycle (chu kỳ): 14.4V-15.0V | Standby (thường xuyên): 13.5V-13.8V | ||
Hệ số bù nhiệt (Coefficient) | -5.0mV/°C/cell | -3.0mV/°C/cell | ||
Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | |
Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN 7916 : 2008, TCVN 7449 : 2004, IEC 60896-21&22 : 2004 | |||
ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 | ||||
Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet | ||||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.