Thông số kỹ thuật | ||||||
Mã sản phẩm | PR901-ES/EL | PRO902-ES/EL | PRO903-ES/EL | PRO906-ES/EL | PRO910-ES/EL | |
Số pha | Một pha có tiếp địa | |||||
Công suất | 1000 VA/ 900 W | 2000 VA/ 1800 W | 3000 VA/ 2700 W | 6000 VA/ 5400 W | 10000 VA/ 9000 W | |
Đầu vào | ||||||
Điện áp danh định | 200/208/220/230/240 VAC | |||||
Dải điện áp | 110VAC ~ 300VAC tại 50% tải 160VAC ~ 280VAC tại 100% tải |
110VAC ~ 300VAC ±3% tại 50% tải 176VAC ~ 300VAC ±3% tại 100% tải |
||||
Dải tần số | 40 ~ 70 Hz | 46Hz ~ 54 Hz hoặc 56Hz ~ 64 Hz | ||||
Hệ số công suất | ≥ 0.99 @ điện áp danh định (100% tải) | |||||
Đầu ra | ||||||
Điện áp đầu ra | 200/208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | ||||
Sai số điện áp (chế độ ắc quy) | ± 1% | ± 1% | ||||
Dải tần số (dải đồng bộ) | 47 Hz ~ 53 Hz hoặc 57 Hz ~ 63 Hz | 46 Hz ~ 54 Hz hoặc 56 Hz ~ 64 Hz | ||||
Dải tần số (chế độ ắc quy) | 50 Hz ± 0.25 Hz hoặc 60 Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz hoặc 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||
Hệ số đỉnh của dòng điện | 3 : 1 | |||||
Méo hài | ≤ 3% THD (tải tuyến tính) ≤ 6% THD (tải phi tuyến) |
≤ 3% THD (tải tuyến tính) ≤ 5% THD (tải phi tuyến) |
||||
Thời gian chuyển mạch | AC sang DC | 0 ms | 0 ms | |||
Inverter sang Bypass | 4 ms (thông thường) | 0 ms | ||||
Dạng sóng (chế độ ắc quy) | Sóng sin chuẩn | |||||
Hiệu suất | ||||||
Chế độ AC | 88% | 88% | 90% | 92% | 93% | |
Chế độ ắc quy | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | |
Ắc quy | ||||||
Dòng UPS tiêu chuẩn | Loại ắc quy | 12V9Ah | 12V9Ah | 12V9Ah | 12V9Ah | |
Số lượng ắc quy | 2 ắc quy | 4 ắc quy | 6 ắc quy | 16 ắc quy | ||
Thời gian sạc lại | 4 giờ sạc lại đến 90% dung lượng | 9 giờ sạc lại đến 90% dung lượng | ||||
Dòng điện sạc (tối đa) | 1.0 A | 1A/2A (tùy chỉnh) | ||||
Điện áp sạc | 27.4 VDC ± 1% | 54.7 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | 218.4 VDC ± 1% | ||
Dòng UPS chạy thời gian dài | Loại ắc quy | Tùy thuộc vào dung lượng ắc quy mở rộng | ||||
Số lượng ắc quy | 3 | 6 | 6 | 16 đến 20 ắc quy | ||
Dòng điện sạc (tối đa) | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A (tùy chỉnh) | ||||
Điện áp sạc | 41.0 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | 218.4 VDC ± 1% (dựa trên 16 ắc quy) | ||
Đèn cảnh báo | ||||||
LCD | Mức tải, mức ắc quy, chế độ AC, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, và đèn hiển thị lỗi | |||||
Cảnh báo | ||||||
Chế độ ắc quy | Âm thanh cảnh báo mỗi 4 giây | |||||
Ắc quy yếu | Âm thanh cảnh báo mỗi giây | |||||
Quá tải | Âm thanh cảnh báo 2 lần mỗi giây | |||||
Lỗi | Âm thanh cảnh báo liên tục | |||||
Kích thước vật lý | ||||||
Dòng UPS tiêu chuẩn | Kích thước, DxWxH (mm) | 282 x 14 x 220 | 397 x 145 x 220 | 421 x 190 x 318 | 369 x 190 x 688 | 442 x 190 x 688 |
Khối lượng (Kgs) | 9.8 | 17 | 27.6 | 61 | 66 | |
Dòng UPS chạy thời gian dài (Mở rộng) | Kích thước, DxWxH (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 318 | |
Khối lượng (Kgs) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | 12 | 16 | |
Môi trường hoạt động | ||||||
Độ ẩm hoạt động | 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40°C không ngưng tụ | 0 ~ 95% RH @ 0 ~ 40°C không ngưng tụ | ||||
Độ ồn | Nhỏ hơn 50dB @ 1 mét | Nhỏ hơn 55dB @ 1 mét | Nhỏ hơn 58dB @ 1 mét | |||
Chức năng chống sét và lọc | ||||||
Mức bảo vệ xung | 625J | 1080J | ||||
Chức năng quản lý | ||||||
RS-232/USB thông minh | Hỗ trợ Windows® 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 2008/ 7, Linux, Unix, and Mac | |||||
Tùy chọn SNMP | Quản lý năng lượng bằng card SNMP và giao diện web | |||||
Chứng nhận, tiêu chuẩn | ||||||
An toàn | IEC/EN 62040-1 | |||||
EMC | IEC/EN 62040-2 | |||||
Hiệu năng | IEC/EN 62040-3 | |||||
Biểu đồ lưu điện |
UPS Prolink 6000VA (Tower)
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện 6000VA/5400Watts Online (Tower) thiết lưu trữ Sever , Medical, Industry, ATM, Camera (CCTV), Carparking, thiết bị phân tích và thiết bị kiểm tra, thử nghiệm và đo lường
Hãy là người đầu tiên nhận xét “UPS Prolink 6000VA (Tower)” Hủy
Sản phẩm tương tự
Bộ lưu điện 3000VA/2400Watts Online (Tower) thiết lưu trữ Sever , Medical, Industry, ATM, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 6000VA/4800Watts Online (Tower) Data Center , Medical, Industry, Emergency, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 1200VA Kết nối máy tính, POS (cân điện tử), máy tính tiền, Tivi, máy in, máy scan, telephone ,ATM, máy chấm công, Camera (CCTV)
Ắc Quy LONG WP5-12 (12V – 5AH) Khô – Kín Khí chuyên dùng trong thắp sáng, nguồn điện dự phòng, hệ thống báo cháy…
Bộ lưu điện 1000VA/1350Watts Online (Tower) thiết lưu trữ Sever , Medical, Industry, ATM, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 1000VA/900Watts Online (Tower) thiết lưu trữ Sever , Medical, Industry, ATM, Camera (CCTV), Carparking
Ắc Quy Narada (12V – 9AH) Khô – Kín Khí chuyên dùng trong thắp sáng, nguồn điện dự phòng, hệ thống báo, chữa cháy, camera…
Bộ lưu điện 6000VA/6000Watts Online (Tower) Data Center , Medical, Industry, Emergency, Camera (CCTV), Carparking
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.