Monoline | MNL 1110U1 |
MNL 1110U2 | |
Công suất danh định (kVA) | 10 |
Công suất hoạt động (kW) | 9 |
Thông số kỹ thuật chung |
|
Công nghệ | Three level Online double conversation VFI-111 |
Dạng sóng | Sóng hình sin
|
Mô hình | Dòng chuẩn hoặc có thể mắc song song |
Đặc điểm đầu vào |
|
Điện áp đầu vào | 220,230,240V |
Tần số đầu vào | 45 Hz ~ 65 Hz |
Dung sai điện áp (100% tải) | (-20)% (+20)% |
Dung sai điện áp (50% tải) | (-40)% (+20)% |
Hệ số công suất đầu vào | >0,99 |
Sóng hài hiện tại đầu vào | ≦5% |
Đặc điểm đầu ra |
|
Điện áp đầu ra | 220,230,240V 1PH+N+PE* (điều chỉnh từ bảng điều khiển) |
Dung sai điện áp đầu ra | +1% |
Hiệu quả tổng thể (AC-AC) | lên tới 95,5%* (50% tải) |
Hiệu quả Ecomode | lên tới 98,5% |
Tần số đầu ra danh nghĩa | 50 / 60Hz +0,01 Chạy tự do (có thể điều chỉnh từ màn hình LCD) |
Yếu tố Crest | 3:1 |
Hệ số công suất đầu ra | 0,9 (U2 model) / 1 (U1 model) |
Tổng độ méo hài của điện áp đầu ra | <2% (khi tải tuyến tính đầy đủ) |
Bypass | Tích hợp tự động và bảo trì |
Acquy |
|
Loại acquy | VRLA-AGM, chì kín khí không cần bảo dưỡng |
Kiểm tra acquy | Tự động hoặc thủ công |
Lượng pin | Acquy trong 16 đến 28 / Bên ngoài 30 đến 40 |
Thời gian sạc lại pin | <6h-8h |
Pin bên trong | 12V 7-9Ah |
Dung lượng bộ sạc |
|
Bộ sạc tiêu chuẩn | 1A |
Bộ sạc 1 Analog | 4A |
Bộ sạc 2 Kỹ thuật số | 13A |
Số lượng Acquy |
|
Nội bộ (12V 7 / 9Ah) với bộ sạc tiêu chuẩn | 20 pcs |
Nội bộ (12V 7 / 9Ah) với bộ sạc tương tự hoặc kỹ thuật số | 28 pcs |
Bên ngoài (Với bộ sạc 4A Analog có thể điều chỉnh) | 30-40 pcs |
Bên ngoài (Với bộ sạc 13A kỹ thuật số có thể điều chỉnh) | 30-40 pcs |
Đặc điểm Bypass |
|
Khả năng chịu điện áp | ±10% |
Thời gian chuyển mạch | 0 ms |
Khả năng quá tải | 150% trong vòng 1 phút |
Giao tiếp và quản lý |
|
Màn hình LCD | Trạng thái thanh dẫn màn hình LCD |
Cổng giao tiếp | RS232, genset, SNMP, Relay contacts, Input Contacts, Modbus and USB (Tùy chọn) |
Tiếp điểm cảm biến nhiệt độ pin | Có sẵn |
Tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | tích hợp |
Bộ điêu khiển màn hình | Có sẵn |
Tính chất vật lý |
|
Kích thước Tower WxDxH (mm) | 635 X 256 X 580 |
Trọng lượng (Kg) | 38 |
Điều kiện môi trường xung quanh |
|
Nhiệt độ hoạt động (° C) | 0°C – 40°C |
Tính năng lưu trữ | -15°C+ 55°C |
Nhiệt độ đề xuất. để kéo dài tuổi thọ pin | 0~40°C (20°C đến 25°C Được đề xuất để có thời gian sử dụng pin lâu hơn) |
Độ ẩm tương đối (%) | <95% không ngưng tụ |
Tiếng ồn ở 1m (dBA) | <55 |
Lớp bảo vệ | IP20 |
Tuân thủ |
|
Tiêu chuẩn sản phẩm | EN 62040-1-1 (An toàn), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (Hiệu suất) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.