Technical Specification (15 MSII Tower) | MSII -10000 | |
Đầu vào | – Điện áp | 160Vac ~ 280Vac (1 ф) / 277 – 485 Vac (3 ф) |
– Dãy Tần Số | 45 ~ 65Hz | |
– Phase | 1Φ, Line + Neutral + Ground 3Φ, R, S, T + Neutral + Ground |
|
Đầu ra | – Công suất | 10000VA / 9000 W |
– Hệ số công suất | Lên đến 0,99 (1Φ) / 0,95 (3Φ) ở tải tuyến tính | |
– Điện áp | 200/208/220/230/240Vac Selectable(208/120Vac optional) | |
– Dãy Tần Số | 3Hz hoặc 1Hz (có thể lựa chọn) | |
– Độ méo hài | <3% (ở tải tuyến tính đầy đủ) | |
– Thời gian chuyển mạch (AC sang DC) | 0 ms | |
– Hiệu quả | 90% | |
– Bước sóng | Sóng chuẩn sin | |
Battery | – Loại & công suất | Miễn phí bảo dưỡng axit chì kín, 12V / 7AH hoặc 12V / 9AH theo yêu cầu |
– Số lượng battery | 20 | |
– Định mức điện áp pin | Mô-đun pin bên ngoài 240Vdc | |
– Ứng dụng pin bên ngoài | Mở rộng nâng cao thời gian lưu điện | |
Hiển thị | – LED+LCD | Chế độ dòng, Chế độ dự phòng, Chế độ ECO, Nguồn cung cấp Bypass, Pin yếu, Pin kém / ngắt kết nối, Quá tải và Truyền bị gián đoạn & Lỗi UPS |
– Hiển thị trên LCD | Điện áp đầu vào, Tần số đầu vào, Điện áp đầu ra, Dòng điện đầu ra, Tần số đầu ra, Phần trăm tải, Điện áp pin & Nhiệt độ bên trong. | |
– Tự chẩn đoán | Khi bật nguồn, Cài đặt mặt trước & Điều khiển phần mềm, kiểm tra định kỳ 24 giờ | |
Cảnh báo | – Nghe và nhìn | Lỗi đường truyền, Pin yếu, Chuyển sang Bypass, Các tình trạng lỗi hệ thống |
Bảo vệ | – Quá tải | – Inverter supply : 105% ~ 150% trong 160 giây. ~ 2 chu kỳ trước khi chuyển mạch bỏ qua – Bypass supply: 105% ~ 200% trong 500 giây. ~ 8 chu kỳ trước khi ngừng cung cấp tải. |
– Ngắn mạch | Ngắt đầu ra / Mạch điện tử | |
– EPO | Đầu ra tắt ngay lập tức | |
– Quá nhiệt độ | Chế độ AC: Chuyển sang Chế độ Bypass / Backup: Tắt UPS | |
Vật lý | – Kích thước W x H x D (mm) | 290 x 748 x 645 |
– Cân nặng (kg) | 45 | |
– Ổ cắm | Đấu nối | |
Môi trường | – Nhiệt độ hoạt động | 0~40°C/ 32~104°F |
– Mức độ ồn | <50dBA | |
– Độ cao | 1000m / 3280ft mà không bị suy giảm | |
– Độ ẩm | 20% ~ 95% RH (Không ngưng tụ) | |
Giao tiếp | – Loại giao diện | Chuẩn: USB & RS232 |
– Khe giao tiếp | RS232 thứ hai, USB, RS485, Tiếp điểm chuyển tiếp, Thẻ SNMP / WEB | |
– Nền tảng tương thích | Microsoft Windows series, Linux, Mac, etc. | |
Tiêu chuẩn & Chứng chỉ | – An toàn | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2 |
– EMC Standard | EN62040-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class A | |
– Markings | CE, cUL, UL**** |
UPS mode | Code | Loại Batttery | Số lượng tối đa | Kích thước (HxWxD), mm |
MSII RT 4500 / 6000VA | T40JXX07 | 12V7Ah /12V9Ah | 40 | 290 x 748 x 631 |
MSII RT 8000 / 10000VA | T40JXX09 | 12V7Ah /12V9Ah | 40 | 290 x 748 x 631 |
MSII RT 15000 / 20000VA | T60VXX09 | 12V7Ah /12V9Ah | 60 | 290 x 748 x 631 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.