| WP24-12 | WP24-12N | 12V-24Ah | 20HR | 6 Cells | |||
| Thay thế bởi | VRLA AGM | |||
| WPS26-12 | WPS26-12N | Vật liệu tấm cách (separator): AGM | |||
| ẮC QUY CHÌ A XÍT KÍN KHÍ CÓ VAN ĐIỀU ÁP | ||||
| Dung lượng danh định | 20 Hour Rate | 1.2A to 10.50V | 24Ah | |
| (Nominal capacity) | 10 Hour Rate | 2.28A to 10.50V | 22.8Ah | |
| 5 Hour Rate | 4.08A to 10.2V | 20.4Ah | ||
| 1 C | 24A to 9.60V | 12.8Ah | ||
| 3 C | 72A to 9.60V | 8.4Ah | ||
| Kích thước (mm) | Dài (L) 166 x Rộng (W) 175 x Cao (H) 125, Tổng cao (TH) 125 (+2,-1) | |||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 11 mΩ | Trọng lượng | 8.0Kg (17.6Lbs) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | |
| Điện cực | WP24-12: F3-M5 | Lực vặn ốc kiến nghị M5: 4N-m (41Kgf-cm) | ||
| (Terminal) | WP24-12N: F6-M5 | Lực vặn ốc tối đa M5: 6N-m (61Kgf-cm) | ||
| DÒNG SẠC | Sạc công suất <= 1.2A | Phóng tối đa 5s: 360 (A) | ||
| CHARGING CURRENT | Sạc thông thường <= 2.4A | |||
| Sạc tối đa <= 7.2A | ||||
| PHƯƠNG PHÁP SẠC | SẠC CHU KỲ | SẠC THƯỜNG XUYÊN | ||
| @25°C | (CYCLE) | (STANDY) | ||
| HỆ SỐ BÙ NHIỆT | ||||
| (Coefficient) | 14.40V ~ 15.00V | 13.50V ~ 13.80V | ||
| -5.0mV/ °C/ cell | -3.0mV/ °C/ cell | |||
| Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | |
| Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | ||||
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 97% | 3 tháng còn 92% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn | IEC 60896-21&22:2004 / TCVN 11850-21:2017 VILAS | |||
| chất lượng, | ISO 45001:2018 Certificate of occupational health and safety management systems | |||
| Chứng chỉ | ISO 14001:2015 Certificate of environmental management | |||
| (Quality | ISO 9001:2015 Certificate of quality management | |||
| Standards, | ISO/ IEC 17025:2017 Certificate of Accreditation | |||
| Certificates) | UL (No.: MH16982) Certificate of compliance | |||
| SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 5 | SECTION 11 | SECTION 12 | ||||
| >> Click to visit UL’s website | ||||
| CE (No.: 113R0458-034) Certificate of compliance (Conformité Européenne) | ||||
| Tài liệu | Datasheet / Catalogue>> WP24-12 | WP24-12N | |||
| (Documents) | User Manual – Tài liệu kỹ thuật | |||
| KungLong Battery eCatalogue | ||||
| MSDS (Material Safety Data Sheet): English | Vietnamese | ||||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng | ||
Ắc Quy LONG (12V – 24AH)
Giá: Liên hệ
- Hệ thống dự phòng UPS
- Hệ thống an ninh chống trộm
- Hệ thống báo cháy
- Hệ thống chiếu sáng dự phòng
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Ắc Quy LONG (12V – 24AH)” Hủy
Sản phẩm tương tự
Bộ lưu điện 2000VA/1600Watts Online (Tower) thiết lưu trữ Sever , Medical, Industry, ATM, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 6000VA/4800Watts Online (Tower) Data Center , Medical, Industry, Emergency, Camera (CCTV), Carparking
Chuyển đổi tự động
Công tắc chuyển tự động PROLiNK (ATS) được thiết kế để cho phép hai đầu vào nguồn độc lập cung cấp điện cho tải được kết nối. Trong trường hợp nguồn điện chính bị lỗi, ATS sẽ tự động chuyển kết nối dự phòng sang nguồn điện thứ cấp mà không bị gián đoạn, cung cấp nguồn điện liền mạch và bảo vệ cao nhất cho thiết bị của bạn. PROLiNK ATS cũng được thiết kế để tự động chuyển kết nối trở lại nguồn điện chính sau khi phát hiện có điện trở lại.
Bộ lưu điện 2000VA/1800Watts Online (Tower) thiết lưu trữ Sever , Medical, Industry, ATM, Camera (CCTV), Carparking
IPS2402: 2200VA/1800W PROLiNK IPS Series là hệ thống biến tần gia đình nhỏ gọn mang lại hiệu suất cao chuyển đổi từ nguồn DC sang AC.
Bộ lưu điện 650VA/360W Kết nối máy tính, POS (cân điện tử), máy tính tiền, Tivi, máy in, máy scan, telephone ,ATM, máy chấm công, Camera (CCTV)
- Hệ thống dự phòng UPS
- Hệ thống an ninh chống trộm
- Hệ thống báo cháy
- Hệ thống chiếu sáng dự phòng









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.