| PRO903-WS/WL | |
| TỔNG THỂ | |
| Loại UPS | Tower |
| Pha | 1 pha tiếp nối đất |
| Xếp hạng (VA) | 3000 |
| Công suất danh nghĩa (W) | 2400 |
| Kích thước mã tiêu chuẩn (mm) | 421 x 190 x 318 (D x W x H) |
| Trọng lượng (kg) | 27.6 |
| Kích thước mã mở rộng (mm) | 397 x 145 x 220 (D x W x H) |
| Trọng lượng (kg) | 7.4 |
| ĐẦU VÀO | |
| Kiểu kết nối | IEC 320-C20 |
| Định mức điện áp | 200/208/220/230/240 VAC |
| Dải điện áp | 110-300 VAC (Tải ở 50%) 160-280 VAC (Tải ở 100%) |
| Dải tần số | 45 ~ 70 Hz |
| Hệ số công suất | >= 0.99 |
| ĐẦU RA | |
| Kiểu kết nối | 4 x Ổ cắm đa năng (PRO903WS) 2 x Ổ cắm đa năng (PRO903WL) Terminal ![]() |
| Định mức điện áp | 200/208/220/230/240 VAC |
| Điều chỉnh điện áp | ±1% |
| Dải tần số (Dải đồng bộ) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz |
| Dải tần số (Batt. Chế độ) | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
| Tỷ lệ Crest hiện tại | 3:01 |
| Biến dạng hài | ≤3% THD (Tải tuyến tính) ≤6% THD (Tải phi tuyến tính) |
| Thời gian chuyển mạch | |
| Điện xoay chiều chuyển sang chế độ Acquy | 0ms |
| Inverter chuyển sang bypass | 4ms (điển hình) |
| Bước sóng (Chế độ Acquy) | Sóng sin thuần túy |
| HIỆU SUẤT | |
| AC Mode | 90% |
| Battery Mode | 88% |
| CẢNH BÁO & CHỈ SỐ | |
| Chế độ pin | Phát ra âm thanh 4 giây một lần |
| Pin yếu | Âm thanh mỗi giây |
| Quá tải | Âm thanh hai lần mỗi giây |
| Lỗi | Liên tục phát ra âm thanh |
| LCD | Mức tải, Mức pin, Chế độ AC, Chế độ Pin, Chế độ bỏ qua và Lỗi |
| KẾT NỐI, KIỂM SOÁT & THEO DÕI | |
| Bảng điều khiển phía trước | Đèn LED trạng thái, các phím chức năng, màn hình LCD |
| Giao tiếp | Cổng USB * RS232 thông minh |
| ẮC QUY | |
| Loại mô hình tiêu chuẩn | 12V / 9Ah |
| Số lượng | 6 / 8 |
| Thời gian sạc lại điển hình | 4 giờ phục hồi đến 90% công suất |
| Dòng sạc (tối đa) | 1 A (max) |
| Điện áp (VDC) | (6 Batt) 82.1 VDC ± 1%, (8 Batt) 109.4 VDC ± 1% |
| Loại mô hình dài hạn | Tùy thuộc vào dung lượng của pin bên ngoài |
| Số lượng | 6 / 8 |
| Dòng sạc (tối đa) | 1A / 2A / 4A / 6A có thể điều chỉnh |
| Điện áp (VDC) | (6 Batt) 82.1 VDC ± 1%, (8 Batt) 109.4 VDC ± 1% |
| MÔI TRƯỜNG | |
| Độ ẩm | 20-90% RH @ 0-40 ° C (Không ngưng tụ) |
| Độ ồn | Dưới 50dB @ 1 mét |
| BẢO VỆ VÀ LỌC SURGE | |
| Đánh giá năng lượng đột biến (Joules) | 625J |
| QUẢN LÝ | |
| Smart RS-232 / USB | Hỗ trợ Windows® 2000/2003 / XP / Vista / 2008, Windows® 7/8/10, Linux và MAC |
| SNMP tùy chọn | Quản lý nguồn từ trình quản lý SNMP và trình duyệt web |
| CÁC TIÊU CHUẨN TUÂN THỦ | |
| An Toàn | IEC/EN 62040-1 |
| EMC | IEC/EN 62040-2 |
| Hiệu suất | IEC/EN 62040-3 |
| Tài liệu liên Quan (tải tại đây) | Usermanual PRO900-WSWL_1-3kVA |
| Biểu đồ lưu điện |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.