| Model | RT-6K | RT-6KL | RT-10K | RT-10KL | |
| Capacity | VA/W | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW | ||
| Technology / công nghệ | Double Conversion Online UPS | ||||
| Phase | Single Phase Input & Single Phase Output | ||||
| Input / Đầu vào | Wiring / Dây | L/N+PE | |||
| Rated Voltage / Dải điện áp đầu vào | 208/220/230/240VAC | ||||
| Voltage Range / Dải điện áp | 220V: 90~300VAC | ||||
| Frequency Range/ Dải tần số | 40Hz-70Hz | ||||
| Input Power Factor/ Hệ số công suất đầu vào | ≥0.99 | ||||
| Output/ Đầu ra | Wiring/ Dây | L/N+PE | |||
| Output Voltage/ Điện áp đầu ra | 208/220/230/240VAC | ||||
| Output PF / Pf đầu ra | 1.0 | ||||
| Transfer time/ Thời gian chuyển mạch | AC mode to Battery mode: 0ms; Inverter mode to Bypass mode<4ms | ||||
| Voltage Regulation/ Điều chỉnh điện áp | ±1% | ||||
| Output Frequency/ Tần số đầu ra |
50/60±4Hz(Sync Mode) / 50/60Hz±0.1%(Free Run) | ||||
| Waveform | Pure Sine Wave | ||||
| Distortion/ Méo hài | <2%(Linear Load) | ||||
| <5%(None-Linear Load) | |||||
| Over load / Quá tải | 1Min@105%~125%Rated Load | ||||
| 30Sec.@125%~150%Rated Load | |||||
| 0.5Sec.@>150%Rated Load | |||||
| Efficiency/ Hiệu suất | AC/AC Mode | 95% | |||
| DC/AC Mode | 94% | ||||
| Battery&Charge / Ắc quy và dòng sạc | Rated Battery Voltage | 192Vdc or 240Vdc (adjustable for 16/20pcs),default 192V | |||
| Backup Time / Thời gian lưu điện | External battery depends | ||||
| Chagring current (Dòng sạc) | 1~12A(adjustable) | ||||
| Physical/ Vật Lý | Chassis Style | RT | |||
| RT Dimension / Kích thước | 440mm(W) x 88mm(2U)(H) x 385mm(D) | ||||
| Weight (kg)/ Trọng lượng | 11.5 | 12.2 | |||
| HMI | LCD DISPLAY / Hiển Thị | Input Mains Voltage, Frequency, Load level, Operation Mode, Health Status | |||
| Standard Communication Port | RS232 PORT | ||||
| Optional Extension Card/ Tùy chọn mở rộng cạc | SNMP Card: Support remote monitor the UPS via Smart Phone APP, Web page, PC Monitor Software , Support Server / NAS shutdown | ||||
| MODBUS Card, | |||||
| USB Card | |||||
| Relay Card (Needs assembly according to order request before shipping | |||||
| Operating Environment/ Môi trường hoạt động | Temperature range / Nhiệt độ | -10~50oC | |||
| Relative Humidity/ Độ ẩm | 0-98%(Non-condensing) | ||||
| Acoustics Noise/ Độ ồn | <55dB @ 1 meters | ||||
UPS Boss 6000VA (Tower)
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện 6000VA/6000Watts Online (1P/1P) Máy phân tích , thiết bị y tế, CCTV, ứng dụng viễn thông cũng như công nghiệp các ứng dụng
Hãy là người đầu tiên nhận xét “UPS Boss 6000VA (Tower)” Hủy
Sản phẩm tương tự
IPS2402: 2200VA/1800W PROLiNK IPS Series là hệ thống biến tần gia đình nhỏ gọn mang lại hiệu suất cao chuyển đổi từ nguồn DC sang AC.
Bộ lưu điện 2200VA/1200W Kết nối máy tính, POS (cân điện tử), máy tính tiền, Tivi, máy in, máy scan, telephone ,ATM, máy chấm công, Camera (CCTV)
Bộ lưu điện 6kVA/5.4kW Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency, ATM, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 1000VA/1350Watts Online (Tower) thiết lưu trữ Sever , Medical, Industry, ATM, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 6000VA/4800Watts Online (Tower) Data Center , Medical, Industry, Emergency, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 800VA/360W Kết nối máy tính, POS (cân điện tử), máy tính tiền, Tivi, máy in, máy scan, telephone ,ATM, máy chấm công, Camera (CCTV)
Bộ lưu điện 2000VA/1600Watts Online (Tower) thiết lưu trữ Sever , Medical, Industry, ATM, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 3000VA/2700Watts Online (Tower) thiết lưu trữ Sever , Medical, Industry, ATM, Camera (CCTV), Carparking








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.