Model | ST3110K | ST3110KL | ST3115K | ST3115KL | ST3120K | ST3120KL | |
VA/W | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | ||||
Technology | Double Conversion Online UPS | ||||||
Phase | Single Phase Input & Single Phase Output OR 3 Phases Input &Single Phase Output | ||||||
Input | Wiring | Single Phase L/N+PE OR 3 Phases (L1,L2,L3,N)/N+PE | |||||
Rated Voltage | 208/220/230/240VAC Or 380/400/415VAC | ||||||
Voltage Range | Line-Neutral 90~300VAC ; Line-Line 150~500VAC | ||||||
Frequency Range | 40Hz-70Hz | ||||||
Input Power Factor | ≥0.99 | ||||||
Output | Wiring | L/N+PE | |||||
Output Voltage | 208/220/230/240VAC | ||||||
Output PF | 1.0 | ||||||
Voltage Regulation | ±1% | ||||||
Output Frequency | 50/60±4Hz(Sync Mode) / 50/60Hz±0.1%(Free Run) | ||||||
Waveform | Pure Sine Wave | ||||||
Distortion | <2%(Linear Load) | ||||||
<5%(None-Linear Load) | |||||||
Over load | 1Min@105%~125%Rated Load | ||||||
30Sec.@125%~150%Rated Load | |||||||
0.5Sec.@>150%Rated Load | |||||||
Efficiency | AC/AC Mode | >94% | |||||
DC/AC Mode | >92% | ||||||
Battery&Char ge | Rated Battery Voltage | 192VDC | 192/240VDC | 192VDC | 192/240VDC | 192VDC | 192/240VDC |
Internal | External | Internal | External | Internal | External | ||
Battery Capacity | 12V/7AH x16pcs |
External Battery Depends | 12V/7AH x32pcs |
External Battery Depends | 12V/7AH x32pcs |
External Battery Depends | |
Backup Time | >6mins @ Half Load | >8mins @ Half Load | >6mins @ Half Load | ||||
Charging Current | Standard Model with Internal Battery:1A | ||||||
Long Backup Time Model :4A | |||||||
Physical | Chassis Style | Tower | |||||
Tower Dimension | 10KL: 190(W)X340(H)x535(D)mm 10K: 190(W)X456(H)x534(D)mm 15/20KL: 238(W)X528(H)x540(D)mm 15/20K: 300(W)X700(H)x698(D)mm |
||||||
Weight (kg) | 47.8 | 17.0 | 89.6 | 25.6 | 90.1 | 26.1 | |
HMI | LCD DISPLAY | Input Mains Voltage, Frequency, Load level, Operation Mode, Health Status | |||||
Standard Communication Port | RS232 PORT | ||||||
Optional Extension Card | SNMP Card: Support remote monitor the UPS via Smart Phone APP, Web page, PC Monitor Software , Support Server / NAS shutdown MODBUS Card, USB Card Relay Card (Needs assembly according to order request before shipping |
||||||
Operating Environment | Temperature range | -10~50oC | |||||
Relative Humidity | 0-98%(Non-condensing) | ||||||
Acoustics Noise | <55dB @ 1 meters |
UPS 10kVA 3/1 (Tower)
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện 10000VA/10000Watts Online (3P/1P) Máy phân tích , thiết bị y tế, CCTV, ứng dụng viễn thông cũng như công nghiệp các ứng dụng
Hãy là người đầu tiên nhận xét “UPS 10kVA 3/1 (Tower)” Hủy
Sản phẩm tương tự
Bộ lưu điện 1000VA/800Watts Online (Tower) thiết lưu trữ Sever , Medical, Industry, ATM, Camera (CCTV), Carparking
IPS1202: 1200VA/1000W PROLiNK IPS Series là hệ thống biến tần gia đình nhỏ gọn mang lại hiệu suất cao chuyển đổi từ nguồn DC sang AC.
Bộ lưu điện 6000VA/4800Watts Online (Tower) Data Center , Medical, Industry, Emergency, Camera (CCTV), Carparking
Với Neo STS, tải chuyển mạch tĩnh được bảo vệ chống lại các tình huống môi trường quan trọng và nhiễu nguồn điện chính. Kiểm soát vi xử lý và sử dụng
công tắc tĩnh thyristor đảm bảo giám sát liên tục các nguồn cung cấp điện và giảm thời gian chuyển mạch giữa hai nguồn trong trường hợp có lỗi. Việc giám sát liên tục dòng điện đầu ra cho phép xác định nhanh chóng bất kỳ dòng điện ngắn mạch nào ở người tiêu dùng, ngăn ngừa ngắn
mạch lan truyền sang các tải khác. NEO STS được trang bị bảo vệ nhiệt-từ cho hai nguồn, đảm bảo can thiệp nhanh chóng trong trường hợp có lỗi.
NEO STS đảm bảo thời gian chuyển mạch giữa hai nguồn điện ít hơn một phần tư chu kỳ, trong cả trường hợp chuyển mạch thủ công và trong trường hợp chuyển mạch tự động được kích hoạt bởi lỗi ở nguồn điện.
Bộ lưu điện 6kVA/5.4kW Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency, ATM, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 2000VA/1600Watts Online (Tower) thiết lưu trữ Sever , Medical, Industry, ATM, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 80kVA/72kW (3/3) Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency
Bộ lưu điện 800VA/360W Kết nối máy tính, POS (cân điện tử), máy tính tiền, Tivi, máy in, máy scan, telephone ,ATM, máy chấm công, Camera (CCTV)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.