ẮC QUY KÍN KHÍ (VRLA AGM) GLOBE 12V-7.5AH (20HR), WP7.5-12, F1
| ỨNG DỤNG | Nguồn dự phòng (Backup power) | |||
| (APPLICATIONS) | ||||
| WP Series | ||||
| For General Purposes | ||||
| WP7.5-12 | 12V-7.5Ah | 20HR | 6 Cells | |||
| VRLA AGM | ||||
| Tấm cách điện (separator): AGM | ||||
| ẮC QUY CHÌ A XÍT KÍN KHÍ CÓ VAN ĐIỀU ÁP | ||||
| Dung lượng danh định | 20 Hour Rate | 0.375A to 10.5V | 7.5Ah | |
| (Nominal capacity) | 10 Hour Rate | 0.713A to 10.5V | 7.125Ah | |
| 5 Hour Rate | 1.224A to 10.2V | 6.375Ah | ||
| 1 C | 7.5A to 9.60V | 4.25Ah | ||
| PHÓNG THỰC TẾ 1C | 7.5A to 9.60V | |||
| ~4.6012 Ah | ||||
| ~53.9144 Wh | ||||
| 3 C | 22.5A to 9.60V | 3Ah | ||
| Kích thước (mm) | Dài (L) 151 x Rộng (W) 65 x Cao (H) 94, Tổng cao (TH) 102 (±1) | |||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 24 mΩ | Trọng lượng | 2.3Kg (5.06Lbs.) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp | ABS, UL94-HB | |
| Kiểu điện cực | F1 Terminal (Tab 178) | |||
| DÒNG SẠC | Sạc công suất: 0.375A | Phóng tối đa 5s: 108 (A) | ||
| CHARGING CURRENT | Sạc thông thường: 0.75A | |||
| Sạc tối đa: 2.16A | ||||
| PHƯƠNG PHÁP SẠC | SẠC CHU KỲ | SẠC THƯỜNG XUYÊN | ||
| @25°C | (CYCLE) | (STANDY) | ||
| HỆ SỐ BÙ NHIỆT | ||||
| (Coefficient) | 14.40V ~ 15.00V | 13.50V ~ 13.80V | ||
| -5.0mV/ °C/ cell | -3.0mV/ °C/ cell | |||
| Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | |
| Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | ||||
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60896 : 2004 | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng | ||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.