| Model | RT-1K | RT-1KL | RT-2K | RT-2KL | RT-3K | RT-3KL | |
| Capacity | VA/W | 1KVA/1000W | 2KVA/2000W | 3KVA/3000W | |||
| Technology / công nghệ | Double Conversion Online UPS | ||||||
| Phase | Single Phase Input & Single Phase Output | ||||||
| Input / Đầu vào | Wiring / Dây | L/N+PE | |||||
| Rated Voltage / Dải điện áp đầu vào | 110/115/120/127Vac; 208/220/230/240VAC | ||||||
| Voltage Range / Dải điện áp | 110V: 55~145VAC; 220V: 90~300VAC | ||||||
| Frequency Range/ Dải tần số | 40Hz-70Hz | ||||||
| Input Power Factor/ Hệ số công suất đầu vào | ≥0.99 | ||||||
| Output/ Đầu ra | Wiring/ Dây | L/N+PE | |||||
| Output Voltage/ Điện áp đầu ra | 110/115/120/127VAC; 208/220/230/240VAC | ||||||
| Output PF / Pf đầu ra | 1.0 | ||||||
| Transfer time/ Thời gian chuyển mạch | AC mode to Battery mode: 0ms; Inverter mode to Bypass mode<4ms | ||||||
| Voltage Regulation/ Điều chỉnh điện áp | ±1% | ||||||
| Output Frequency/ Tần số đầu ra |
50/60±4Hz(Sync Mode) / 50/60Hz±0.1%(Free Run) | ||||||
| Waveform | Pure Sine Wave | ||||||
| Distortion/ Méo hài | <2%(Linear Load) | ||||||
| <5%(None-Linear Load) | |||||||
| Over load / Quá tải | 1Min@105%~125%Rated Load | ||||||
| 30Sec.@125%~150%Rated Load | |||||||
| 0.5Sec.@>150%Rated Load | |||||||
| Efficiency/ Hiệu suất | AC/AC Mode | 94.50% | 95.5% | 95.5% | |||
| DC/AC Mode | 89.5% | 91.5% | 91.5% | ||||
| Battery&Charge / Ắc quy và dòng sạc | Rated Battery Voltage/Điện áp pin định mức | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC |
| Internal | External | Internal | External | Internal | External | ||
| Battery Capacity/ Dung lượng pin |
12V/7AH | External Battery Depends | 12V/7AH | External Battery Depends | 12V/7AH | External Battery Depends | |
| x2pcs | x4pcs | x6pcs | |||||
| Backup Time / Thời gian lưu điện | >6mins @ Half Load | >6mins @ Half Load | >6mins @ Half Load | ||||
| Charging Current (Dòng sạc) | Standard Model with Internal Battery: 1A(default) | ||||||
| Long Backup Time Model :1~12A(adjustable) | |||||||
| Physical/ Vật lý | Chassis Style | RT | |||||
| RT Dimension (Kích thước) | RT-1K/RT-1KL/RT-2KL/RT-3KL: 440mm(W) x 88mm(2U)(H) x 420mm(D) | ||||||
| RT-2K/RT-3K: 440mm(W) x 88mm(2U)(H) x 600mm(D) Include Internal Battery | |||||||
| Weight (kg) / Trọng lượng | 13 | 8.5 | 18.5 | 11.5 | 21.9 | 12 | |
| HMI | LCD DISPLAY / Hiển Thị | Input Mains Voltage, Frequency, Load level, Operation Mode, Health Status | |||||
| Standard Communication Port | RS232 PORT | ||||||
| Optional Extension Card/ Tùy chọn mở rộng cạc | SNMP Card: Support remote monitor the UPS via Smart Phone APP, Web page, PC Monitor Software , Support Server / NAS shutdown | ||||||
| MODBUS Card, | |||||||
| USB Card | |||||||
| Relay Card (Needs assembly according to order request before shipping | |||||||
| Operating Environment/ Môi trường hoạt động | Temperature range / Nhiệt độ | -10~50oC | |||||
| Relative Humidity/ Độ ẩm | 0-98%(Non-condensing) | ||||||
| Acoustics Noise/ Độ ồn | <55dB @ 1 meters | ||||||
UPS Boss 1000VA (Rack)
Giá: Liên hệ
Bộ lưu điện 1000VA/1000Watts Online (1P/1P) Máy phân tích , thiết bị y tế, CCTV, ứng dụng viễn thông cũng như công nghiệp các ứng dụng
Hãy là người đầu tiên nhận xét “UPS Boss 1000VA (Rack)” Hủy
Sản phẩm tương tự
IPS1202: 1200VA/1000W PROLiNK IPS Series là hệ thống biến tần gia đình nhỏ gọn mang lại hiệu suất cao chuyển đổi từ nguồn DC sang AC.
Bộ lưu điện 10kVA/9kW (Rack) Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency, ATM, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 6000VA/6000Watts Online (Tower) Data Center , Medical, Industry, Emergency, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 6kVA/5.4kW Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency, ATM, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 1000VA/900Watts Online (Rack) thiết lưu trữ Sever , Medical, Industry, ATM, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 2000VA/1800Watts Online thiết bị lưu trữ Sever , Medical, Industry, ATM, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 1000VA/800Watts Online (Tower) thiết lưu trữ Sever , Medical, Industry, ATM, Camera (CCTV), Carparking
Bộ lưu điện 10kVA/9kW Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency, ATM, Camera (CCTV), Carparking












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.