| Sản Phẩm | Easyline 1kVA | |
| Mã hàng | ESL1101-1kVA | |
| Hệ số công suất đầu ra | 0.9 | |
| ĐẦU VÀO | ||
| Dải điện áp đầu vào | 220,230,240V ±20% (ở đầy tải) | |
| Dải tần số đầu vào | 40 Hz ~ 65 Hz | |
| Giai đoạn | 1PH-N-PE | |
| Hệ số công suất | ≧0.99 @ Điện áp đầu vào danh nghĩa |
|
| ĐẦU RA | ||
| Điện áp đầu ra | 208/220/230/240VAC | |
| Điều chỉnh điện áp | ±2% (Online mode), ±1% (Battery mode) | |
| Tần số | 50 Hz ± 0.5% or 60Hz ± 0.5% | |
| Tần số {@ Mô hình pin} | ||
| Quá tải | 105% -110% : 10 phút, 110%-130%: 1 phút, >130% trong 3 giây | |
| Yếu tố Crest | 3:01 | |
| THD | ≦3% THD (Linear load) ≦6% THD (Non-linear load) | |
| Thời gian chuyển giao | Chế độ Oline – Chế độ Pin | 0 |
| Biến tần – Bypass | 4 ms (đặc trưng) | |
| Chế độ pin dạng sóng |
Pure Sinus (*)
|
|
| Cổng đầu ra | 2x IEC Type + 1 x schuko hoặc 4 x IEC Type
|
|
| Sự bảo vệ | Bao gồm | |
| Bộ chuyển đổi tần số | Tùy chọn | |
| HIỆU QUẢ | ||
| Chế độ online | 95%* | |
| Chế độ pin | 92%* | |
| ẮC QUY | ||
| Loại Acquy | 12V / Chì kín khí, không cần bảo dưỡng | |
| Điện áp VDC | 24VDC | |
| Thời gian sạc | 4 giờ sạc 90% phục hồi | |
| Dòng điện tích điện | 1.0 A (max) | |
| Kiểm tra pin tự động | Hiện tại (@ khởi động, 1 / mỗi tuần) | |
| Sạc điện áp | 41.1 VDC ±1% | |
| VẬT LÝ | ||
| Kích thước Tower D x W x H (mm) | 282 x 145 x 220 | |
| Kích thước Rack D x W x H (mm) | 450 x 570 x 90 | |
| Trọng lượng (kg) | 9.8 | |
| Màn hình LCD | Mức tải, Mức pin, Chế độ AC, Chế độ Pin, Chế độ bỏ qua và Lỗi | |
| MÔI TRƯỜNG | ||
| Nhiệt độ | 0~40°C (20°C đến 25°C Được đề xuất để có thời gian sử dụng pin lâu hơn) | |
| Độ ẩm | 95% RH (Không ngưng tụ) | |
| Độ ồn (khoảng cách 1m) | <50dBA | |
| CỔNG GIAO TIẾP | ||
| Tiêu chuẩn | Smart RS-232 và USB | |
| Tùy chọn | SNMP, Dry Contact, Modbus, EPO | |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.